オプション価格:¥
名称 | ラスク パリジェンヌ Aセット |
---|---|
原材料名 | ラスク [プレーン] 小麦粉(国内製造)、バター、マーガリン、砂糖、液卵、砂糖調整品(砂糖、小麦粉)、発酵種、パン酵母、はちみつ、ホエイパウダー、加糖練乳、食塩/乳化剤、香料、V.C、カロチン色素、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) [メープル] 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、ファットスプレッド(植物油脂、果糖ぶどう糖液糖、メープルシロップ)、全卵、マーガリン、ショートニング、パン酵母、はちみつ、脱脂大豆粉、乳等を主原料とする食品、加糖練乳、食塩/イーストフード、着色料アンンモニウム、V.C、クエン酸、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) [抹茶] 小麦粉(国内製造)、バター、砂糖、液卵、ショートニング、マーガリン、豆乳、パン酵母、はちみつ、乳等を主原料とする食品、抹茶、加糖練乳、食塩、小麦たん白/乳化剤、増粘剤(加工澱粉)安定剤(ローカスト)、リン酸塩(Na)、pH調整剤、酸化防止剤(V.E)、V.C、カロチン色素、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
アレルギー表示 | [プレーン]小麦、乳、卵、大豆 [メープル]小麦、乳、卵、大豆 [抹茶]小麦、乳、卵、大豆 |
内容量 | プレーン(60g)x2、メープル(60g)x1、抹茶(60g)x1 |
保存方法 | 直射日光・高温多湿を避けて保存してください |
JANコード | 4573596800096 |
製造者 | [製造・販売] 有限会社ボンジュール神戸 〒615-8227 京都市西京区上桂宮ノ後町7番地 |
栄養成分表示 | 1袋あたり [プレーン] 熱量:520kcal たんぱく質:7.7g 脂質:27.7g 炭水化物:59.9g 食塩相当量:0.6g [メープル] 熱量:476kcal たんぱく質:5.8g 脂質:29.8g 炭水化物:46.2g 食塩相当量:0.6g [抹茶] 熱量:480kcal たんぱく質:7.8g 脂質:26.7g 炭水化物:51.7g 食塩相当量:0.6g |
---|
コーヒー・ティータイムのお供に。
来客時のお茶菓子やおやつにピッタリのラスク。
ボンジュール神戸のメロンパンでつくったラスクは、イースト菌の保つ力で素材の味を引き出した濃密な味わいが、健康志向・本物志向の皆さまのティータイムを彩ります。