オプション価格:¥
名称 | 夏季限定お試しメロンパン6個入りセット |
---|---|
原材料名 | [プレーン] 小麦粉(国内製造)、マーガリン、砂糖、液卵、砂糖調整品、(砂糖、小麦粉)、発酵種、パン酵母、ホエイパウダー、食塩/乳化剤、香料、V.C、酵素、カロチン色素、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) [北海道メロン] 小麦粉(国内製造)、メロンフラワーペースト、砂糖、マーガリン、液卵、パン酵母、ショートニング、乳等を主要原料とする食品、メロン果汁加工品(果糖ぶどう糖液糖、メロン濃縮果汁)、食塩、小麦たん白、麦芽粉末/加工澱粉、グリシン、香料、乳化剤、着色料(紅花黄、クチナシ、パプリカ)、酸味料、保存料(ソルビン酸)、増粘多糖類、リン酸塩(Na)、酵素、V.C、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) [瀬戸内レモン] 小麦粉(国内製造)、レモンフラワーペースト、砂糖、マーガリン、液卵、パン酵母、ショートニング、乳等を主要原料とする食品、食塩、小麦たん白、麦芽粉末/加工澱粉、酸味料、着色料(カロチノイド、紅花黄、紅麴)、乳化剤、増粘多糖類、香料、乳酸Ca、リン酸塩(Na)、酵素、V.C、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む) |
アレルギー表示 | [プレーン]小麦、乳、卵、大豆 [北海道メロン]小麦、乳、卵、大豆 [瀬戸内レモン]小麦、乳、卵、大豆 |
内容量 | プレーン(x2)、北海道メロンメロンパン(x2)、瀬戸内レモンメロンパン(x2) |
賞味期限 | 解凍後3日 |
保存方法 | 冷凍 |
JANコード | 4573596800652 |
製造者 | [製造・販売] 有限会社ボンジュール神戸 〒615-8227 京都市西京区上桂宮ノ後町7番地 |
栄養成分表示 | (100gあたり)推定値 [プレーン] 熱量:373kcal たんぱく質:7.6g 脂質:12.9g 炭水化物:56.1g 食塩相当量:0.46g [北海道メロン] 熱量:311kcal たんぱく質:6.4g 脂質:10.5g 炭水化物:47.0g 食塩相当量:0.5g [瀬戸内レモン] 熱量:300kcal たんぱく質:5.8g 脂質:9.4g 炭水化物:47.0g 食塩相当量:0.52g |
---|
メロンパンを表現するとき、“中はふわふわ、外はさくさく” とよく言われますが、メロンパンの魅力は、中生地とビスケット生地の絶妙なバランスにあると考えております。
メロンパンに使用している中生地は、発酵した時に小さな気泡がまんべんなく入るように計算されて作っています。「ふっくら、ふわふわの生地は冷めても美味しい」といわれるこだわりがここにあります。
そして、ビスケット生地は、上質の砂糖と香り高い発酵バターを使用し、さくさくの食感に仕上げています。お子様から年配の世代まで、愛され続けている所以(ゆえん)だと思われます。
人気No.1のこだわり(プレーン)のメロンパンです。
年間を通じて温暖な瀬戸内海式気候で栽培されている瀬戸内レモンの果汁と果皮を使用したレモンクリームをメロンパンに包みました。
爽やかな風味と柔らかい酸味をお楽しみください。
北海道を代表する夏の味覚のメロン。一日の寒暖差が大きい富良野盆地で栽培される富良野産のメロンは、豊かな甘味と鮮やかなオレンジ色が特徴です。
その果肉にミルククリームを合わせ、メロンパンに包みました。